Ціни на універсальні послуги з постачання електричної енергії з 01.04.2020р. (крім населення)
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПрАТ “Львівобленерго”на 2 класі напруги:Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 726,72 | 872,06 | Постанова НКРЕКП № 2680 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 2 099,02 | 2 518,82 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПрАТ “Львівобленерго” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 133,61 | 160,33 | Постанова НКРЕКП № 2680 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП №2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 1505,91 | 1807,09 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ“Укрзалізниця” на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 695,69 | 834,83 | Постанова НКРЕКП № 2697 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 2 067,99 | 2 481,59 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ“Укрзалізниця” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 173,89 | 208,67 | Постанова НКРЕКП №2697 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 1546,19 | 1 855,43 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ДП “Регіональні електричні мережі” на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 283,53 | 340,24 | Постанова НКРЕКП № 279 від 04.02.2020р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП №2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 1 655,83 | 1 987,00 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ДП “Регіональні електричні мережі” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 85,81 | 102,97 | Постанова НКРЕКП №279 від 04.02.2020р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 1458,11 | 1 749,73 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Прикарпаттяобленерго” на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 935,98 | 1 123,18 | Постанова НКРЕКП № 2684 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 2 308,28 | 2 769,94 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Прикарпаттяобленерго” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 154,81 | 1385,77 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 133,52 | 160,22 | Постанова НКРЕКП № 2684 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП №2712 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП №2668 від.10.12.2019р. |
Всього | 1505,82 | 1 806,98 | |