Ціни на універсальні послуги з постачання електричної енергії з 01.04.2019р. (крім населення)
Ціна на електричну енергію, що постачається постачальником універсальних послуг ТОВ ”Львівенергозбут” з 01.04.2019 р. (крім побутових споживачів).
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПрАТ “Львівобленерго” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1707,10 | 2048,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 123,65 | 634,02 | 148,38 | 760,824 | Постанова НКРЕКП № 1837 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,732 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1886,36 | 2396,73 | 2263,63 | 2876,07 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Укрзалізниця” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1707,10 | 2048,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 118,13 | 463,44 | 141,76 | 556,13 | Постанова НКРЕКП № 1855 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1880,84 | 2226,15 | 2257,0 | 2671,37 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ДП “Регіональні електричні мережі” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1707,10 | 2048,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 73,17 | 258,86 | 87,80 | 310,63 | Постанова НКРЕКП № 1852 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1835,88 | 2021,57 | 2203,05 | 2425,88 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Прикарпаттяобленерго” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1707,10 | 2048,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 109,41 | 804,45 | 131,29 | 965,34 | Постанова НКРЕКП № 1837 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,732 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1872,12 | 2567,16 | 2246,54 | 3080,59 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПП “Гарант ЕНЕРГО М” на території Яворівського району Львівської області (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1707,1 | 2048,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 136,01 | 537,2 | 163,21 | 644,64 | Постанова НКРЕКП № 2059 від 28.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1898,72 | 2299,91 | 2278,46 | 2759,89 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПП “Гарант ЕНЕРГО М” на території м.Новий Розділ Львівської області (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1707,10 | 2048,51 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 142,69 | 940,08 | 171,23 | 1128,1 | Постанова НКРЕКП № 2059 від 28.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1905,40 | 2702,79 | 2286,47 | 3243,34 | |