Ціни на універсальні послуги з постачання електричної енергії з 01.01.2020р. (крім населення)
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПрАТ “Львівобленерго”на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 726,72 | 872,06 | Постанова НКРЕКП № 2680від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 2 358,99 | 2 830,79 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПрАТ “Львівобленерго” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 133,61 | 160,33 | Постанова НКРЕКП № 2680від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 1765,88 | 2119,06 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Укрзалізниця” на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 695,69 | 834,83 | Постанова НКРЕКП № 2697 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 2 327,96 | 2 793,55 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Укрзалізниця” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 173,89 | 208,67 | Постанова НКРЕКП № 2697 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 1806,16 | 2 167,39 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ДП “Регіональні електричні мережі” на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 256,92 | 308,3 | Постанова НКРЕКП №1852 від 11.12.2018р. (у редакції постанови НКРЕКП від 10.09.2019р.№ ) |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 1 889,19 | 2 267,03 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ДП “Регіональні електричні мережі” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 59,79 | 71,75 | Постанова НКРЕКП №1852 від 11.12.2018р. (у редакції постанови НКРЕКП від 10.09.2019р.№ ) |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 1692,06 | 2 030,47 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Прикарпаттяобленерго” на 2 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 935,98 | 1 123,18 | Постанова НКРЕКП № 2684 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 2 568,25 | 3 081,9 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Прикарпаттяобленерго ” на 1 класі напруги:
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка |
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1 414,78 | 1 697,74 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. |
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 133,52 | 160,22 | Постанова НКРЕКП № 2684 від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги постачальника універсальних послуг | 62,09 | 74,51 | Постанова НКРЕКП № 2712від 10.12.2019р. |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії | 155,4 | 186,48 | ПостановаНКРЕКП № 2668 від10.12.2019р. |
Всього | 1765,79 | 2 118,95 | |