Ціни на універсальні послуги з постачання електричної енергії з 01.01.2019р. (крім населення)
Інформуємо споживачів, що тариф на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ “Львівенергозбут”, який вводиться з 01.01.2019 р. згідно з постановою НКРЕКП від 11.12.2018 р. № 1874 становить 55,61 грн/МВт*год.До Вашої уваги ціна на електричну енергію, що постачається постачальником універсальних послуг ТОВ ”Львівенергозбут” з 01.01.2019 р. (крім побутових споживачів).
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПрАТ “Львівобленерго” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн/МВт*год без ПДВ | грн/МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна на електроенергію | 1700,67 | 2040,80 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 123,65 | 634,02 | 148,38 | 760,824 | Постанова НКРЕКП № 1837 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,732 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1879,93 | 2390,3 | 2255,92 | 2868,36 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж АТ “Укрзалізниця” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн/МВт*год без ПДВ | грн/МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1700,67 | 2040,81 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 118,13 | 463,44 | 141,76 | 556,13 | Постанова НКРЕКП № 1855 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1874,41 | 2219,72 | 2249,29 | 2663,67 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ДП “Регіональні електричні мережі” (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн/МВт*год без ПДВ | грн/МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1700,67 | 2040,81 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 73,17 | 258,86 | 87,80 | 310,63 | Постанова НКРЕКП № 1852 від 11.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1829,45 | 2015,14 | 2195,34 | 2418,17 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПП “Гарант ЕНЕРГО М” на території Яворівського району Львівської області (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1700,67 | 2040,81 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 136,01 | 537,2 | 163,21 | 644,64 | Постанова НКРЕКП № 2059 від 28.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1892,29 | 2293,48 | 2270,75 | 2752,18 | |
Для споживачів універсальної послуги, розподіл електричної енергії здійснюється від мереж ПП “Гарант ЕНЕРГО М” на території м.Новий Розділ Львівської області (крім побутових споживачів).
Складові ціни | грн./МВт*год без ПДВ | Грн./МВт*год з ПДВ | Примітка | ||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | ||
Прогнозована середня закупівельна ціна електричної енергії | 1700,67 | 2040,81 | Постанова НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018р. | ||
Тариф на послуги з розподілу електричної енергії | 142,69 | 940,08 | 171,23 | 1128,1 | Постанова НКРЕКП № 2059 від 28.12.2018р. |
Тариф на послуги потачальника універсальних послуг | 55,61 | 66,73 | Постанова НКРЕКП № 1874 від 11.12.2018р. | ||
Всього | 1898,97 | 2696,36 | 2278,77 | 3235,63 | |